東京方面より | <中央・長野自動車道> 松本I.C (R158) 中ノ湯 (安房トンネル) 平湯温泉 |
---|---|
大阪方面より | <名神・東海北陸道> 飛騨清見I.C 高山I.C 高山 (R158) 平湯温泉 |
名古屋方面より | <東名・東海北陸道> 飛騨清見I.C 高山I.C 高山 (R158) 平湯温泉 |
北陸方面より | <北陸自動車道> 富山I.C (R41) 神岡 (R471) 平湯温泉 |
From Tokyo area | <Chuo and Nagano Expressway> Matsumoto I.C (R158) Nakanoyu (Abo tunnel) Hirayu Onsen |
---|---|
From Osaka area | <Meishin and Tokai-Hokuriku Expressway> Hida Kiyomi I.C Takayama I.C Takayama (R158) Hirayu Onsen |
From Nagoya area | <Tomei and Tokai-Hokuriku Expressway> Hida Kiyomi I.C Takayama I.C Takayama (R158) Hirayu Onsen |
From Hokuriku area | <Hokuriku Expressway> Toyama I.C (R41) Kamioka (R471) Hirayu Onsen |
新宿(東京)からの高速バスも増発しています。
東京方面より | <高速バス> 新宿西口 平湯温泉 4時間30分 <東海道新幹線> 東京 名古屋(JR高山本線・高山線特急) 高山(濃飛バス) 平湯温泉 <中央線特急> 東京 松本(松本電鉄) 新島々(松電・濃飛バス) 平湯温泉 |
---|---|
大阪方面より | <高速バス> 大阪駅・京都竹田駅発 奥飛騨温泉郷エリア 中央交通トラベルクラブまで <東海道新幹線> 新大阪、京都 名古屋(高山線特急) 高山(濃飛バス) 平湯温泉 |
名古屋方面より | 名古屋(JR高山本線・高山線特急)高山(濃飛バス) 平湯温泉 |
北陸方面より | 富山(JR高山本線・高山線特急) 高山(濃飛バス) 平湯温泉 |
From Tokyo area | <Express Bus> Shinjuku Nishiguchi Hirayu Onsen 4 hours and 30 minutes <Tokaido Shinkansen> Tokyo Nagoya (JR Takayama honsen-Takayamasen Express) Takayama (Nohi bus) Hirayu Onsen <Chuosen express> Tokyo Matsumoto (Matsumoto Electric Railway) Shin Shimashima (Matsuden、Nohi bus) Hirayu Onsen |
---|---|
From Osaka area | <Express Bus> Osaka Station, Kyoto Takeda Station departure Okuhidaonsengo area To Chuo-kotsu Travel Club <Tokaido Shinkansen> Shin-Osaka, Kyoto Nagoya (Takayamasen express) Takayama (Nohi bus) Hirayu Onsen |
From Nagoya area | Nagoya (JR Takayama-Honsen Takayamasen express)Takayama (Nohi bus) Hirayu Onsen |
From Hokuriku area | Toyama (JR Takayama-Honsen Takayamasen express) Takayama (Nohi bus) Hirayu Onsen |
列車についてはえきから時刻表
About the trains
上高地・乗鞍・新穂高・高山・新宿・松本など バス時刻表は濃飛バスホームページをご覧下さい!
The Bus timetable such as Kamikochi, Norikura, Shin Hotaka, Takayama, Shinjuku,Matsumoto, please refer to the website of Nohi bus!